0 obbligazioni
06 giugno 2025
Totale: 305 obbligazioni
DESCRIZIONE | SCADENZA | ANNI A SCADENZA | CEDOLA | PREZZO | RENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | 01/10/2054 | 29.3 (anni) | 4,30 % | 100,75 € | 4,28 | |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | 01/10/2053 | 28.3 (anni) | 4,50 % | 104,40 € | 4,26 | |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | 01/03/2067 | 41.7 (anni) | 2,80 % | 72,75 € | 4,22 | |
Btp Tf 2,15% St52 Eur IT0005480980 | 01/09/2052 | 27.2 (anni) | 2,15 % | 68,05 € | 4,14 | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 | 01/09/2050 | 25.2 (anni) | 2,45 % | 74,26 € | 4,12 | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 | 01/09/2049 | 24.2 (anni) | 3,85 % | 96,28 € | 4,12 | |
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur IT0005273013 | 01/03/2048 | 22.7 (anni) | 3,45 % | 90,97 € | 4,09 | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur IT0005083057 | 01/09/2046 | 21.2 (anni) | 3,25 % | 88,90 € | 4,06 | |
Btp Tf 1,7% St51 Eur IT0005425233 | 01/09/2051 | 26.2 (anni) | 1,70 % | 62,52 € | 4,05 | |
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur IT0005441883 | 01/03/2072 | 46.7 (anni) | 2,15 % | 60,74 € | 4,04 | |
Ultimo aggiornamento: 06 giugno 2025