0 obbligazioni
10 ottobre 2025
Totale: 306 obbligazioni
| DESCRIZIONE | SCADENZA | ANNI A SCADENZA | CEDOLA | PREZZO | RENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur IT0005668238 | 01/10/2055 | 29.9 (anni) | 4,65 % | 104,21 € | 4,43 | |
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | 01/10/2054 | 28.9 (anni) | 4,30 % | 99,36 € | 4,37 | |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | 01/10/2053 | 27.9 (anni) | 4,50 % | 102,91 € | 4,35 | |
FRANCIA 25/04/2060 4% FR0010870956 | 25/04/2060 | 34.5 (anni) | 4,00 % | 93,61 € | 4,34 | |
FRANCIA 25/05/2066 1,75% FR0013154028 | 25/05/2066 | 40.6 (anni) | 1,75 % | 51,10 € | 4,31 | |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | 01/03/2067 | 41.3 (anni) | 2,80 % | 71,50 € | 4,30 | |
FRANCIA 25/05/2055 3,25% FR001400OHF4 | 25/05/2055 | 29.6 (anni) | 3,25 % | 82,53 € | 4,29 | |
FRANCIA 25/05/2054 3% FR001400FTH3 | 25/05/2054 | 28.6 (anni) | 3,00 % | 79,06 € | 4,27 | |
FRANCIA 25/04/2055 4% FR0010171975 | 25/04/2055 | 29.5 (anni) | 4,00 % | 95,50 € | 4,25 | |
FRANCIA 25/05/2053 0,75% FR0014004J31 | 25/05/2053 | 27.6 (anni) | 0,75 % | 43,68 € | 4,24 | |
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2025
