0 obbligazioni
12 settembre 2025
Totale: 310 obbligazioni
DESCRIZIONE | SCADENZA | ANNI A SCADENZA | CEDOLA | PREZZO | RENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur IT0005668238 | 01/10/2055 | 30.1 (anni) | 4,65 % | 103,21 € | 4,61 | |
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | 01/10/2054 | 29.1 (anni) | 4,30 % | 97,99 € | 4,46 | |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | 01/10/2053 | 28.1 (anni) | 4,50 % | 101,68 € | 4,43 | |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | 01/03/2067 | 41.5 (anni) | 2,80 % | 70,15 € | 4,40 | |
FRANCIA 25/04/2060 4% FR0010870956 | 25/04/2060 | 34.6 (anni) | 4,00 % | 93,73 € | 4,34 | |
Btp Tf 2,15% St52 Eur IT0005480980 | 01/09/2052 | 27.0 (anni) | 2,15 % | 66,10 € | 4,31 | |
FRANCIA 25/05/2055 3,25% FR001400OHF4 | 25/05/2055 | 29.7 (anni) | 3,25 % | 82,23 € | 4,31 | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 | 01/09/2050 | 25.0 (anni) | 2,45 % | 72,23 € | 4,30 | |
FRANCIA 25/05/2054 3% FR001400FTH3 | 25/05/2054 | 28.7 (anni) | 3,00 % | 78,81 € | 4,28 | |
FRANCIA 25/04/2055 4% FR0010171975 | 25/04/2055 | 29.6 (anni) | 4,00 % | 95,15 € | 4,28 | |
Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2025