0 obbligazioni
28 luglio 2025
Totale: 306 obbligazioni
DESCRIZIONE | SCADENZA | ANNI A SCADENZA | CEDOLA | PREZZO | RENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | 01/10/2054 | 29.2 (anni) | 4,30 % | 98,93 € | 4,40 | |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | 01/03/2067 | 41.6 (anni) | 2,80 % | 70,56 € | 4,37 | |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | 01/10/2053 | 28.2 (anni) | 4,50 % | 102,78 € | 4,36 | |
Btp Tf 2,15% Mz72 Eur IT0005441883 | 01/03/2072 | 46.6 (anni) | 2,15 % | 57,96 € | 4,25 | |
Btp Tf 2,15% St52 Eur IT0005480980 | 01/09/2052 | 27.1 (anni) | 2,15 % | 67,10 € | 4,22 | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 | 01/09/2050 | 25.1 (anni) | 2,45 % | 73,20 € | 4,21 | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 | 01/09/2049 | 24.1 (anni) | 3,85 % | 95,09 € | 4,20 | |
FRANCIA 25/05/2066 1,75% FR0013154028 | 25/05/2066 | 40.8 (anni) | 1,75 % | 52,58 € | 4,18 | |
FRANCIA 25/04/2060 4% FR0010870956 | 25/04/2060 | 34.7 (anni) | 4,00 % | 96,54 € | 4,17 | |
SPAGNA 30/07/2066 3,45% ES00000128E2 | 30/07/2066 | 41.0 (anni) | 3,45 % | 85,71 € | 4,17 | |
Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2025