0 obbligazioni
11 dicembre 2025
Totale: 303 obbligazioni
| DESCRIZIONE | SCADENZA | ANNI A SCADENZA | CEDOLA | PREZZO | RENDIMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA 25/05/2066 1,75% FR0013154028 | 25/05/2066 | 40.5 (anni) | 1,75 % | 49,25 € | 4,48 | |
FRANCIA 25/04/2060 4% FR0010870956 | 25/04/2060 | 34.4 (anni) | 4,00 % | 91,79 € | 4,45 | |
Btp Fx 4.65% Oct55 Eur IT0005668238 | 01/10/2055 | 29.8 (anni) | 4,65 % | 104,42 € | 4,41 | |
FRANCIA 25/05/2055 3,25% FR001400OHF4 | 25/05/2055 | 29.5 (anni) | 3,25 % | 81,02 € | 4,40 | |
FRANCIA 25/05/2054 3% FR001400FTH3 | 25/05/2054 | 28.5 (anni) | 3,00 % | 77,43 € | 4,39 | |
FRANCIA 25/04/2055 4% FR0010171975 | 25/04/2055 | 29.4 (anni) | 4,00 % | 93,57 € | 4,38 | |
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | 01/10/2054 | 28.8 (anni) | 4,30 % | 99,36 € | 4,37 | |
FRANCIA 25/05/2053 0,75% FR0014004J31 | 25/05/2053 | 27.5 (anni) | 0,75 % | 42,70 € | 4,36 | |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | 01/10/2053 | 27.8 (anni) | 4,50 % | 102,87 € | 4,35 | |
FRANCIA 25/05/2052 0,75% FR0013480613 | 25/05/2052 | 26.5 (anni) | 0,75 % | 44,10 € | 4,33 | |
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2025
