0 obbligazioni
19 maggio 2025
Totale: 308 obbligazioni
DESCRIZIONE | SCADENZA | ANNI A SCADENZA | CEDOLA | PREZZO | RENDIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Btp Fx 4.3% Oct54 Eur IT0005611741 | 01/10/2054 | 29.4 (anni) | 4,30 % | 98,91 € | 4,40 | |
Btp Tf 4,5% Ot53 Eur IT0005534141 | 01/10/2053 | 28.4 (anni) | 4,50 % | 102,57 € | 4,37 | |
Btp Tf 2,8% Mz67 Eur IT0005217390 | 01/03/2067 | 41.8 (anni) | 2,80 % | 71,39 € | 4,31 | |
Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 | 01/09/2049 | 24.3 (anni) | 3,85 % | 94,50 € | 4,24 | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 | 01/09/2050 | 25.3 (anni) | 2,45 % | 72,75 € | 4,24 | |
Btp Tf 2,15% St52 Eur IT0005480980 | 01/09/2052 | 27.3 (anni) | 2,15 % | 66,83 € | 4,23 | |
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur IT0005273013 | 01/03/2048 | 22.8 (anni) | 3,45 % | 89,28 € | 4,21 | |
Btp Tf 3,25% St46 Eur IT0005083057 | 01/09/2046 | 21.3 (anni) | 3,25 % | 87,12 € | 4,20 | |
Btp Tf 1,7% St51 Eur IT0005425233 | 01/09/2051 | 26.3 (anni) | 1,70 % | 61,14 € | 4,17 | |
Btp Tf 2,7% Mz47 Eur IT0005162828 | 01/03/2047 | 21.8 (anni) | 2,70 % | 79,50 € | 4,17 | |
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2025